Calories to kJ Converter
Convert calories (kcal) to kilojoules (kJ) instantly. Enter a calorie value below to get an accurate result.
Calories to kJ Calculator
Calories to kJ Formula
kJ = Calories × 4.184
To convert calories to kilojoules, multiply the calorie value by 4.184. This is the standard conversion used for energy values in nutrition.
For example, 500 calories × 4.184 = 2,092 kJ.
Calories to Kilojoules Conversion Examples
- 100 calories = 418.40 kJ
- 200 calories = 836.80 kJ
- 500 calories = 2,092.00 kJ
- 1,000 calories = 4,184.00 kJ
- 2,000 calories = 8,368.00 kJ
- 2,500 calories = 10,460.00 kJ
Calories and kJ on Australian Food Labels
Australian food labels commonly show energy in kilojoules (kJ). If a nutrition label, recipe, fitness app, or food database gives you calories, converting the value to kJ can make it easier to compare with the energy information shown on Australian products.
The terms calories and kilojoules describe energy, but they use different units. One food calorie (kcal) equals exactly 4.184 kilojoules.
If you are checking an Australian food label, you can enter the calorie value into the calculator above and instantly see the equivalent amount in kJ.
Common Calories to kJ Conversions
| Calories | Kilojoules (kJ) |
|---|---|
| 50 | 209.20 |
| 100 | 418.40 |
| 150 | 627.60 |
| 200 | 836.80 |
| 250 | 1,046.00 |
| 300 | 1,255.20 |
| 350 | 1,464.40 |
| 400 | 1,673.60 |
| 450 | 1,882.80 |
| 500 | 2,092.00 |
| 550 | 2,301.20 |
| 600 | 2,510.40 |
| 650 | 2,719.60 |
| 700 | 2,928.80 |
| 750 | 3,138.00 |
| 800 | 3,347.20 |
| 850 | 3,556.40 |
| 900 | 3,765.60 |
| 950 | 3,974.80 |
| 1000 | 4,184.00 |
| 1050 | 4,393.20 |
| 1100 | 4,602.40 |
| 1150 | 4,811.60 |
| 1200 | 5,020.80 |
| 1250 | 5,230.00 |
| 1300 | 5,439.20 |
| 1350 | 5,648.40 |
| 1400 | 5,857.60 |
| 1450 | 6,066.80 |
| 1500 | 6,276.00 |
| 1550 | 6,485.20 |
| 1600 | 6,694.40 |
| 1650 | 6,903.60 |
| 1700 | 7,112.80 |
| 1750 | 7,322.00 |
| 1800 | 7,531.20 |
| 1850 | 7,740.40 |
| 1900 | 7,949.60 |
| 1950 | 8,158.80 |
| 2000 | 8,368.00 |
| 2050 | 8,577.20 |
| 2100 | 8,786.40 |
| 2150 | 8,995.60 |
| 2200 | 9,204.80 |
| 2250 | 9,414.00 |
| 2300 | 9,623.20 |
| 2350 | 9,832.40 |
| 2400 | 10,041.60 |
| 2450 | 10,250.80 |
| 2500 | 10,460.00 |
Related kJ & Calorie Tools
Frequently Asked Questions
How do I convert calories to kJ?
Multiply the number of calories by 4.184. For example, 500 calories equals 2,092 kJ.
How much is 100 calories in kJ?
100 calories equals 418.40 kJ.
How much is 500 calories in kJ?
500 calories equals 2,092 kJ.
How much is 1,000 calories in kJ?
1,000 calories equals 4,184 kJ.
Are calories and kJ the same?
No. Calories and kilojoules are different units used to measure energy. One food calorie (kcal) equals 4.184 kJ.
Why are kJ used on Australian food labels?
Kilojoules are the metric unit of energy commonly used on Australian nutrition labels.
Is this calories to kJ converter accurate?
Yes. The calculator uses the standard conversion factor of 1 calorie = 4.184 kJ.